指导学生
在校研究生
(包括南京和苏州两地的研究生)
入学年份 | 姓名 | 研究方向 | 备注 |
---|---|---|---|
2021(硕) | 张皓翔 | 城市计算 | |
2021 (硕) | 丁婧伊 | 知识图谱 | |
2021(硕) | 唐 俊 | 异常轨迹挖掘 | |
2021(硕) | 徐志鹏 | 出行路径规划 | 与罗军舟教授联合指导 |
2021(硕) | 周泽群 | 数据湖 | |
2021(硕) | 陈 超 | 数据湖 | |
2021(硕) | 巩傲凡 | 数据湖 | |
2020(硕) | 张斌杰 | 城市计算 | |
2020(硕) | 朱晓璇 | 城市计算 | |
2020(硕) | 杨联政 | 知识图谱 | |
2020(硕) | 赵逸新 | 群智协作 | |
2020(硕) | 陈 哲 | 大数据处理 |
毕业研究生
毕业年份 | 姓名 | 研究方向 | 毕业去向 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2022 | 吴碧伟 | 城市计算、群智协作 | 阿里云(南京) | |
2022 | 高士杰 | 知识图谱构建 | 北京 | |
2022 | 苗子佳 | 空间兴趣点推荐 | 杭州 | |
2022 | 邵航宇 | 数据湖、访问控制 | 阿里菜鸟(杭州) | |
2022 | 陈玮玮 | 微服务架构 | VIVO (杭州) | |
2022 | 赵昊霖 | 知识图谱、自然语言处理 | 燧原科技(上海) | |
2021(硕) | 汤家凯 | 空间兴趣点推荐 | 美团(北京) | |
2021(硕) | 安 祺 | 城市计算、个性化路径规划 | 华为(南京) | |
2021(硕) | 周 威 | 工业互联网、区块链访问控制 | 哔哩哔哩(上海) | |
2021(硕) | 杨丰赫 | 工业互联网、云排产 | 滴滴(杭州) | 与罗军舟教授联合指导 |
2019(硕) | 李云昊 | 边缘计算 | 字节跳动(上海) | 与罗军舟教授联合指导 |
优秀本科毕业生
毕业年份 | 姓名 | 专业 | 毕业去向 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2021 | 王浩宇 | 软件工程 | 清华大学 | |
2020 | 白丰硕 | 软件工程 | 中科院 | |
2020 | 刘子涵 | 计算机 | 南京大学 | |
2019 | 钱昊达 | 软件工程 | 中科院 | |
2019 | 龙鑫玮 | 软件工程 | 中科院 | |
2019 | 陈小飞 | 计算机 | 南京大学 | |
2019 | 白蔓菲 | 软件工程 | Northeastern University (U.S.) |